[2025/02/19] 
 令和7年度健康保険料率と介護保険料率について
 令和7年度健康保険料率と介護保険料率について| 
			 令和7年度健康保険料率と介護保険料率について  | 
		||||
| 
			 平素は、当組合の事業運営に格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。  | 
		||||
| 
			 さて令和7年2月19日開催の第135回組合会にて、令和7年度の健康保険料率・  | 
		||||
| 
			 介護保険料率が決定しましたのでお知らせいたします。  | 
		||||
| 
			 令和7年3月分保険料(4月末納期分)から適用  | 
		||||
| 
			 1、健康保険料率(調整保険料含む) ※健康保険料率1000分の98で据え置きです。  | 
		||||
| 
			 負担割合  | 
			
			 内訳  | 
		|||
| 
			 
  | 
			
			 健康保険料率  | 
			
			 一般保険料率 98/1000  | 
		||
| 
			 事 業 主  | 
			
			 51.0/1000  | 
			
			 (基本 63.878/1000 特定 32.862/1000)  | 
		||
| 
			 被 保 険 者  | 
			
			 47.0/1000  | 
			
			 調整保険料率 1.26/1000  | 
		||
| 
			 計  | 
			
			 98.0/1000  | 
			|||
| 
			 2、介護保険料率(40歳以上65歳未満の被保険者) ※介護保険料率1000分の17.5で据え置きです。  | 
		||||
| 
			 負担割合  | 
			||||
| 
			 
  | 
			
			 介護保険料率  | 
			|||
| 
			 事 業 主  | 
			
			 8.75/1000  | 
			|||
| 
			 被 保 険 者  | 
			
			 8.75/1000  | 
			|||
| 
			 計  | 
			
			 17.5/1000  | 
			|||